矢じりによる差し込み式の配線クランプ。
作業者にやさしく、手が痛くなりにくい株式会社ニックスオリジナル設計です。
ETFE
ナチュラル(半透明)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | F | 取付板厚t | 包装単位 |
F-LWSM-0306 | 2.8 | 6.2 | 7.1 | 16.0 | 11.5 | 12.3 | t1.0 ~ t1.6 | 500 |
F-LWSM-0511 | 5.0 | 11 | 9.5 | 23.0 | 16.5 | 14.6 | ||
F-LWSM-0605 | 6.1 | 4.8 | 11.7 | 18.9 | 10.0 | 7.0 |
品番 | A | B | C | D | E | F | 取付板厚t | 包装単位 |
F-LWS-0711 | 7.2 | 11.5 | 16.5 | 32.6 | 19.6 | 14.0 | t1.0 ~ t1.6 | 500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | C | (D) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
MSB-0405 | 3.4 | 9.7 | 7.0 | 4.6 | 0.5~1.6 |
|
500 | ||
MSB-0507 | 4.5 | 11.6 | 9.0 | 6.6 | |||||
MS-0405 | 3.4 | 9.7 | 7.0 | 4.6 |
|
||||
MS-0408 | 3.6 | 10.7 | 10.0 | 7.6 | |||||
MS-0507 | 4.5 | 11.6 | 9.0 | 6.6 | |||||
MS-0509 | 5.2 | 12.6 | 11.5 | 8.5 | |||||
MS-0709 | 7.2 | 14.6 | |||||||
MS-0909 | 9.2 | 16.6 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
S-5-V0 | 0.4~1.6 | 4.8±0.2 | 200 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | H | (W) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
WS-1N-V0 | 5.2 | 15.5 | 13.0 | 11.1 | 0.5~2.3 | 4.8±0.1 | 100 | |
WS-2N-V0 | 10.4 | 18.2 | ||||||
WS-3N-V0 | 19.5 | 27.3 | ||||||
WS-4N-V0 | 27.1 | 34.9 | ||||||
WS-2W-V0 | 11.2 | 20.4 | 19.0 | 16.0 | ||||
WS-4W | 11.2 | 28.0 | 21.0 | 23.0 | 0.6~2.0 |
|
6ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | (B) | C | (D) | E | F | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
CP-1008 | 28.7 | 14.5 | 8.0 | 5.2 | 8.0 | 1.2 | 0.8~2.3 | 4.8±0.1 | 100 |
CP-2311 | 33.0 | 18.5 | 10.0 | 6.2 | 11.2 | 2.2 |
66ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 色 | 包装単位 | ||
LWSM-0306 | 2.8 | 6.2 | 3.3 | 7.1 | 16.0 | 11.5 | 12.3 | 0.5~1.6 |
|
白 | 500 | ||
LWSM-0511 | 5.0 | 11.0 | 3.3 | 9.5 | 23.0 | 16.5 | 14.6 | ||||||
LWSM-0605 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 11.7 | 18.9 | 10.0 | 7.0 | ||||||
LWSM-0306-2M | 2.8 | 6.2 | 3.7 | 7.5 | 16.4 | 11.5 | 12.6 | 0.8~2.0 | 黒 | ||||
LWSM-0511-2M | 5.0 | 11.0 | 3.7 | 9.9 | 23.4 | 16.5 | 14.9 | ||||||
LWSM-0511-2.4MB | 5.0 | 11.0 | 4.3 | 10.5 | 24.1 | 16.5 | 14.9 | 1.6~2.4 | 3.6±0.1 | ||||
LWSM-0606-2.4M | 6.7 | 5.7 | 4.1 | 11.8 | 20.3 | 11.0 | 9.5 | 1.5~2.4 |
|
白 | |||
LWSM-0606-3.2M | 6.7 | 5.7 | 4.9 | 12.6 | 20.8 | 11.0 | 9.5 | 2.4~3.2 | 黒 |
66ナイロン
黒
取付仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
LMSA-0404-2.4MB | 2.4 | 1.7±0.05 | 500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | G | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
LWS-0511Z | 5.2 | 11.5 | 14.5 | 30.6 | 19.6 | 14.0 | 6.0 | 0.5~3.2 | 4.8±0.1 | 500 | ||
LWS-0711Z | 7.2 | 16.5 | 32.6 | |||||||||
LWS-1211Z | 12.4 | 21.7 | 37.8 | |||||||||
LWS-2111Z | 21.5 | 31.2 | 47.1 | 19.8 | ||||||||
LWS-1316Z | 13.2 | 16.0 | 22.9 | 43.2 | 24.3 | |||||||
LWS-2218Z | 22.7 | 18.0 | 32.4 | 54.8 | 26.3 | |||||||
LWSD-3525Z | 35.5 | 25.0 | 45.2 | 73.7 | 33.8 | 30.0 | 10.0 | 0.8~1.6 | 下図参照 | 受注品 | ||
LWS-0711SW | 7.2 | 11.5 | 15.8 | 31.0 | 18.3 | 9.8 | 8.5 | 1.0~2.0 |
|
500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
JDL-1S | 0.5~3.2 | 4.8±0.1 | 200 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
取付仕様 (単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 |
JCF-0305 | 0.8~1.6 | 下図参照 | 500 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 | ||
JDW-1S | 0.5~1.6 |
|
500 |
66ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | (C) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
ELC-0805 | 5.2 | 8.9 | 30.8 | 0.5~2.3 | 4.8±0.1 | 100 |
ELC-1007 | 7.0 | 10.0 | 33.5 | |||
ELC-2711 | 11.5 | 27.3 | 54.6 |
本体 66ナイロン
SPタイプスポンジ クロロプレン系スポンジ (難燃性HF-1)
本体 グレー
SPタイプスポンジ 黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | (B) | (C) | (D) | (E) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
DKS-5G | 8.0 | 24.0 | 22.3 | 7.0 | 14.6 | 6.2 | 0.5~3.2 | 6.4±0.1 | 100 |
DKS-7G | 10.0 | 25.0 | 23.5 | 8.0 | 15.8 | 7.2 | |||
DKS-10G | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 11.3 | 19.6 | 10.5 | |||
DKS-13G | 14.0 | 33.0 | 37.3 | 15.6 | 24.1 | 14.5 | |||
DKS-16G | 16.0 | 37.0 | 44.8 | 18.5 | 27.8 | 18.0 | |||
DKS-20G | 18.0 | 40.0 | 48.8 | 21.5 | 31.6 | 20.5 |
品番 | A | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 取付穴径Φ |
DKS-5GSP | 8.0 | 24.0 | 22.3 | 7.0 | 14.6 | 1.0 | 1.6~3.5 | 0.5~3.2 | 6.4±0.1 |
DKS-7GSP | 10.0 | 25.0 | 23.5 | 8.0 | 15.8 | 2.0 | 3.0~5.5 | ||
DKS-10GSP | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 11.3 | 19.6 | 3.5 | 5.0~8.0 | ||
DKS-13GSP | 14.0 | 33.0 | 37.3 | 15.6 | 24.1 | 5.0 | 7.0~11.0 | ||
DKS-16GSP | 16.0 | 37.0 | 44.8 | 18.5 | 27.8 | 7.0 | 9.0~14.0 | ||
DKS-20GSP | 18.0 | 40.0 | 48.8 | 21.5 | 31.6 | 12.0 | 13.0~18.0 |
バンド 6ナイロン
ベース 6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 包装単位 |
UL-18MSG | 86.4 | 5.0~21.0 | 0.8~2.3 | 100 |
UL-18SG | 126.0 | 5.0~35.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1Sは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL94-V2タイプはグレー)
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径Φ | 取付板厚t | 取付穴径 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1SV | 8.0~25.0 | 0.5~2.3 | 下図参照 | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3SV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5SV | 30.0~50.0 |
6ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 最大束線径Φ | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
A | B | ||||
ND-4 | 33.0 | 10.8 | 6.5 | 4.5±0.1 | 500 |
ND-6 | 43.0 | 9.5 | |||
ND-9 | 58.0 | 14.0 | |||
ND-13 | 80.5 | 11.0 | 22.0 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 最大束線径Φ | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |||
(A) | (B) | |||||||
HND-4 | 23.6 | 29.3 | 7.2 | 0.8~2.3 |
|
500 | ||
HND-6 | 27.4 | 35.0 | 10.0 | |||||
HND-9 | 35.5 | 42.9 | 15.0 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
取付仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
FFC-20 | 0.5~1.6 |
|
500 |
PAGE TOP