基板や部品を固定・保持します。
66ナイロン
ナチュラル(白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||||||
Ⓐ | Ⓑ | Ⓐ | Ⓑ | ||||||||
PCB-3LN | 4.8 | 21.85 | 1.6以下 | 0.6~2.3 |
|
|
100 | ||||
PCB-4LN | 6.4 | 23.45 | |||||||||
PCB-6LN | 9.4 | 26.45 | |||||||||
PCB-8LN | 12.7 | 29.75 | |||||||||
PCB-10LN | 15.9 | 32.95 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
※スペース寸法の求め方=B-a板厚-b板厚
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||||
PCB-1L-V0 | 1.95 | 6.5 | a. 1.6以下 b. 0.6~2.3 ※1Lのみ 0.6~1.6 |
|
100 | ||||
PCB-12L-V0 | 19.1 | 24.1 | |||||||
PCB-14L-V0 | 22.2 | 27.2 | |||||||
PCB-16L-V0 | 25.4 | 30.4 | |||||||
PCB-18L-V0 | 28.6 | 33.6 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
PCB-3S-V0 | 4.8 | 7.5 | 0.6~2.3 |
|
100 | ||
PCB-4S-V0 | 6.4 | 9.1 | |||||
PCB-6S-V0 | 9.4 | 12.1 | |||||
PCB-8S-V0 | 12.7 | 15.4 | |||||
PCB-10S-V0 | 15.9 | 18.6 | |||||
PCB-12S-V0 | 19.1 | 21.8 | |||||
PCB-14S-V0 | 22.2 | 24.9 | |||||
PCB-16S-V0 | 25.4 | 28.1 | |||||
PCB-18S-V0 | 28.6 | 31.3 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 | |
A | B | ||||
PCS-4S(V0) | 4.0 | 9.0 | 1.6 ±0.05 | φ3.5±0.1 | 500 |
PCS-6S(V0) | 6.0 | 11.0 | |||
PCS-7S(V0) | 7.0 | 12.0 | |||
PCS-8S(V0) | 8.0 | 13.0 | |||
PCS-10S(V0) | 10.0 | 15.0 | |||
PCS-12S(V0) | 12.0 | 17.0 | |||
PCS-14S(V0) | 14.0 | 19.0 | |||
PCS-20S(V0) | 20.0 | 25.0 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | T | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||||
a | b | a | b | ||||||||
LCS-5S(V0) | 5.0 | – | 0.5 | 14.2 | 1.6±0.05 | 0.5~2.0 |
|
5.5±0.2 | 500 | ||
LCS-6S(V0) | 6.0 | – | 1.5 | 15.2 | |||||||
LCS-8S(V0) | 8.0 | 2.0 | 17.2 | ||||||||
LCS-10S(V0) | 10.0 | 4.0 | 19.2 | ||||||||
LCS-12S(V0) | 12.0 | 6.0 | 21.2 | ||||||||
LCS-14S(V0) | 14.0 | 8.0 | 23.2 | ||||||||
LCS-16S(V0) | 16.0 | 10.0 | 25.2 | ||||||||
LCS-18S(V0) | 18.0 | 12.0 | 27.2 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
CS-5S(V0) | 5.0 | – | 0.5 | – | – | 0.5~2.0 | 5.5±0.2 | 500 |
CS-6S(V0) | 6.0 | – | – | 1.0 | ||||
CS-8S(V0) | 8.0 | – | 1.0 | 2.0 | ||||
CS-10S(V0) | 10.0 | – | 1.0 | 3.5 | ||||
CS-12S(V0) | 12.0 | 2.0 | ||||||
CS-14S(V0) | 14.0 | 4.0 | ||||||
CS-16S(V0) | 16.0 | 6.0 | ||||||
CS-18S(V0) | 18.0 | 8.0 |
66ナイロン
黒
100
寸法仕様(単位:mm)
品番 | L | P | 使用基板厚t | 取付板厚t | 取付形状 |
G-1070 | 100 | 70 | 1.2~2.3 | 0.8~2.3 | 下図参照 |
G-1714 | 176 | 146 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 使用基板厚t | 取付板厚t | 取付形状 |
G-0200 | 1.2~2.3 | 0.8~2.3 | 下図参照 |
66ナイロン ガラス入り
100
※本品は左右セットでの販売になります。
仕様
品番 | 色 |
NE-1 | ベージュ |
66ナイロン ガラス入り
100
※本品は左右セットでの販売になります。
仕様
品番 | 色 |
NE-2 | ベージュ |
66ナイロン ガラス入り
100
※本品は左右セットでの販売になります。
仕様
品番 | 色 |
NE-3 | ベージュ |
66ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | H | 標準 | 包装単位 |
LDS-10P | 1.0 | ピンク | 1000 |
LDS-20K | 2.0 | ブラック | |
LDS-30Y | 3.0 | イエロー | |
LDS-35Y | 3.5 | ||
LDS-40B | 4.0 | ブルー | |
LDS-45B | 4.5 | ||
LDS-50R | 5.0 | レッド | |
LDS-55R | 5.5 | ||
LDS-60C | 6.0 | ブラウン | |
LDS-70G | 7.0 | グリーン | |
LDS-80P | 8.0 | ピンク | |
LDS-90K | 9.0 | ブラック | |
LDS-100Y | 10.0 | イエロー | |
LDS-110B | 11.0 | ブルー | |
LDS-120R | 12.0 | レッド | |
LDS-130C | 13.0 | ブラウン | |
LDS-140G | 14.0 | グリーン | |
LDS-150P | 15.0 | ピンク | |
LDS-160K | 16.0 | ブラック |
66ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | H | 色 | 包装単位 |
LDT-10P | 1.0 | ピンク | 1000 |
LDT-20K | 2.0 | ブラック | |
LDT-30Y | 3.0 | イエロー | |
LDT-40B | 4.0 | ブルー | |
LDT-45B | 4.5 | ブルー | |
LDT-60C | 6.0 | ブラウン | |
LDT-70G | 7.0 | グリーン | |
LDT-95K | 9.5 | ブラック | |
LDT-100Y | 10.0 | イエロー | |
LDT-142G | 14.2 | グリーン |
PAGE TOP