(単位:千円)
| 2021年度 9月期 |
2022年度 9月期 |
2023年度 9月期 |
2024年度 9月期 |
2025年度 9月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 3,513,430 | 3,705,902 | 3,576,144 | 3,788,146 | 3,891,068 |
| 現預金 | 1,749,722 | 1,838,528 | 1,820,016 | 2,052,891 | 2,110,165 |
| 売上債権 | 1,034,578 | 1,080,528 | 943,001 | 978,486 | 1,013,763 |
| 棚卸資産 | 381,080 | 556,022 | 647,269 | 603,909 | 589,928 |
| その他 | 348,050 | 230,824 | 165,858 | 152,860 | 177,212 |
| 貸倒引当金 | — | — | — | — | - |
| 固定資産 | 2,218,806 | 2,222,141 | 2,186,435 | 2,121,640 | 2,095,687 |
| 資産合計 | 5,732,237 | 5,928,044 | 5,762,579 | 5,909,786 | 5,986,756 |
| 流動負債 | 1,191,884 | 1,206,977 | 1,070,350 | 1,035,121 | 924,102 |
| 固定負債 | 839,211 | 702,934 | 534,057 | 598,534 | 592,651 |
| 負債合計 | 2,031,095 | 1,909,912 | 1,604,408 | 1,633,656 | 1,516,754 |
| 資本金 | 468,134 | 468,134 | 468,134 | 468,134 | 468,134 |
| 剰余金等 | 3,183,000 | 3,362,993 | 3,473,355 | 3,609,108 | 3,756,747 |
| 評価換算差額等 | 50,201 | 187,197 | 216,874 | 199,081 | 245,312 |
| 純資産合計 | 3,701,142 | 4,018,132 | 4,158,171 | 4,276,130 | 4,470,001 |
| 負債・純資産(資本)合計 | 5,732,237 | 5,928,044 | 5,762,579 | 5,909,786 | 5,986,756 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,593.43 | 1,729.90 | 1,790.19 | 1,840.97 | 1,924.44 |



PAGE TOP