(単位:千円)
2016年度 9月期 |
2017年度 9月期 |
2018年度 9月期 |
2019年度 9月期 |
2020年度 9月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 2,475,669 | 3,037,514 | 3,211,345 | 3,048,850 | 2,851,046 |
現預金 | 1,283,874 | 1,430,238 | 1,436,667 | 1,498,059 | 1,525,005 |
売上債権 | 813,221 | 1,077,485 | 1,072,831 | 967,678 | 774,846 |
棚卸資産 | 269,264 | 321,681 | 364,104 | 383,172 | 340,196 |
その他 | 109,307 | 208,106 | 337,739 | 199,941 | 210,999 |
貸倒引当金 | — | — | — | — | — |
固定資産 | 2,315,756 | 2,251,315 | 2,202,944 | 2,271,134 | 2,285,437 |
資産合計 | 4,791,426 | 5,288,829 | 5,393,954 | 5,319,985 | 5,136,483 |
流動負債 | 957,319 | 1,106,477 | 1,158,467 | 1,026,291 | 859,859 |
固定負債 | 945,154 | 993,494 | 824,696 | 725,064 | 788,837 |
負債合計 | 1,902,474 | 2,099,971 | 1,983,163 | 1,751,356 | 1,648,696 |
資本金 | 468,134 | 468,134 | 468,134 | 468,134 | 468,134 |
剰余金等 | 2,395,953 | 2,655,643 | 2,901,339 | 3,070,073 | 2,997,177 |
評価換算差額等 | 24,958 | 65,272 | 61,846 | 30,614 | 22,668 |
純資産合計 | 2,888,952 | 3,188,858 | 3,431,126 | 3,568,628 | 3,487,786 |
負債・純資産(資本)合計 | 4,791,426 | 5,288,829 | 5,393,954 | 5,319,985 | 5,136,786 |
1株当たり純資産額(円) | 1,243.72 | 1,372.88 | 1,477.18 | 1,536.38 | 1,501.57 |
PAGE TOP