株式会社ニックス
カタログダウンロード
お問い合わせフォーム

MENU

財務ハイライト

連結要約貸借対照表

(単位:千円)

  2020年度
9月期
2021年度
9月期
2022年度
9月期
2023年度
9月期
2024年度
9月期
 流動資産 2,851,046 3,513,430 3,705,902 3,576,144 3,788,146
  現預金 1,525,005 1,749,722 1,838,528 1,820,016 2,052,891
  売上債権 774,846 1,034,578 1,080,528 943,001 978,486
  棚卸資産 340,196 381,080 556,022 647,269 603,909
  その他 210,999 348,050 230,824 165,858 152,860
  貸倒引当金
 固定資産 2,285,437 2,218,806 2,222,141 2,186,435 2,121,640
資産合計 5,136,483 5,732,237 5,928,044 5,762,579 5,909,786
 流動負債 859,859 1,191,884 1,206,977 1,070,350 1,035,121
 固定負債 788,837 839,211 702,934 534,057 598,534
負債合計 1,648,696 2,031,095 1,909,912 1,604,408 1,633,656
 資本金 468,134 468,134 468,134 468,134 468,134
 剰余金等 2,997,177 3,183,000 3,362,993 3,473,355 3,609,108
 評価換算差額等 22,668 50,201 187,197 216,874 199,081
純資産合計 3,487,786 3,701,142 4,018,132 4,158,171 4,276,130
負債・純資産(資本)合計 5,136,483 5,732,237 5,928,044 5,762,579 5,909,786
 1株当たり純資産額(円) 1,501.57 1,593.43 1,729.90 1,790.19 1,840.97
  • 純資産額

  • 総資産額

  • 1株当たり純資産額

お問い合わせ 最初に以下のお問い合わせ内容のカテゴリーをひとつお選び、メールフォームからお問い合わせください

PAGE TOP