(単位:千円)
2019年度 9月期 |
2020年度 9月期 |
2021年度 9月期 |
2022年度 9月期 |
2023年度 9月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,320,988 | 3,580,823 | 4,068,678 | 4,465,205 | 4,516,848 |
売上原価 | 2,350,968 | 2,061,116 | 2,304,351 | 2,555,269 | 2,454,566 |
売上総利益 | 1,970,020 | 1,519,707 | 1,764,326 | 1,909,935 | 2,062,282 |
販売費及び一般管理費 | 1,709,071 | 1,519,705 | 1,576,122 | 1,709,225 | 1,729,058 |
営業利益 | 260,949 | 2 | 188,204 | 200,709 | 333,224 |
営業外収益 | 25,986 | 68,656 | 51,296 | 87,208 | 21,040 |
営業外費用 | 21,817 | 10,523 | 11,069 | 29,601 | 55,654 |
経常利益 | 265,118 | 58,135 | 228,431 | 258,316 | 298,610 |
特別利益 | 17,898 | — | 156 | 123 | — |
特別損失 | — | 78,661 | — | — | 128,329 |
税金等調整前当期純利益 | 283,017 | -20,525 | 228,587 | 258,439 | 170,280 |
当期純利益 | 219,834 | -26,440 | 197,436 | 214,835 | 156,817 |
1株当たり当期純利益(円) | 94.64 | -11.38 | 85.00 | 92.49 | 67.51 |
2017年9月期より興亜監査法人による会計監査を受けております。
PAGE TOP