(単位:千円)
2017年度 9月期 |
2018年度 9月期 |
2019年度 9月期 |
2020年度 9月期 |
2021年度 9月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,433,745 | 4,517,743 | 4,320,988 | 3,580,823 | 4,068,678 |
売上原価 | 2,380,386 | 2,433,425 | 2,350,968 | 2,061,116 | 2,304,351 |
売上総利益 | 2,053,359 | 2,084,318 | 1,970,020 | 1,519,707 | 1,764,326 |
販売費及び一般管理費 | 1,705,591 | 1,718,602 | 1,709,071 | 1,519,705 | 1,576,122 |
営業利益 | 347,767 | 365,715 | 260,949 | 2 | 188,204 |
営業外収益 | 59,725 | 26,054 | 25,986 | 68,656 | 51,296 |
営業外費用 | 15,421 | 10,994 | 21,817 | 10,523 | 11,069 |
経常利益 | 392,071 | 380,775 | 265,118 | 58,135 | 228,431 |
特別利益 | 2,174 | — | 17,898 | — | 156 |
特別損失 | 7,751 | — | — | 78,661 | — |
税金等調整前当期純利益 | 386,494 | 380,775 | 283,017 | -20,525 | 228,587 |
当期純利益 | 292,209 | 301,441 | 219,834 | -26,440 | 197,436 |
1株当たり当期純利益(円) | 125.80 | 129.78 | 94.64 | -11.38 | 85.00 |
2017年9月期より興亜監査法人による会計監査を受けております。
PAGE TOP