(単位:千円)
| 2021年度 9月期 |
2022年度 9月期 |
2023年度 9月期 |
2024年度 9月期 |
2025年度 9月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,068,678 | 4,465,205 | 4,516,848 | 4,386,896 | 4,403,000 |
| 売上原価 | 2,304,351 | 2,555,269 | 2,454,566 | 2,437,569 | 2,511,480 |
| 売上総利益 | 1,764,326 | 1,909,935 | 2,062,282 | 1,949,326 | 1,891,519 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,576,122 | 1,709,225 | 1,729,058 | 1,732,748 | 1,678,147 |
| 営業利益 | 188,204 | 200,709 | 333,224 | 216,578 | 213,371 |
| 営業外収益 | 51,296 | 87,208 | 21,040 | 18,231 | 46,485 |
| 営業外費用 | 11,069 | 29,601 | 55,654 | 27,412 | 9,106 |
| 経常利益 | 228,431 | 258,316 | 298,610 | 207,396 | 250,750 |
| 特別利益 | 156 | 123 | — | 84,153 | 34 |
| 特別損失 | — | — | 128,329 | 34,716 | — |
| 税金等調整前当期純利益 | 228,587 | 258,439 | 170,280 | 256,833 | 250,784 |
| 当期純利益 | 197,436 | 214,835 | 156,817 | 182,207 | 194,094 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 85.00 | 92.49 | 67.51 | 78.44 | 83.56 |
2017年9月期より興亜監査法人による会計監査を受けております。



PAGE TOP