株式会社ニックス
カタログダウンロード
お問い合わせフォーム

MENU

財務ハイライト

連結要約損益計算書

(単位:千円)

  2020年度
9月期
2021年度
9月期
2022年度
9月期
2023年度
9月期
2024年度
9月期
売上高 3,580,823 4,068,678 4,465,205 4,516,848 4,386,896
売上原価 2,061,116 2,304,351 2,555,269 2,454,566 2,437,569
売上総利益 1,519,707 1,764,326 1,909,935 2,062,282 1,949,326
販売費及び一般管理費 1,519,705 1,576,122 1,709,225 1,729,058 1,732,748
営業利益 2 188,204 200,709 333,224 216,578
営業外収益 68,656 51,296 87,208 21,040 18,231
営業外費用 10,523 11,069 29,601 55,654 27,412
経常利益 58,135 228,431 258,316 298,610 207,396
特別利益 156 123 84,153
特別損失 78,661 128,329 34,716
税金等調整前当期純利益 -20,525 228,587 258,439 170,280 256,833
当期純利益 -26,440 197,436 214,835 156,817 182,207
1株当たり当期純利益(円) -11.38 85.00 92.49 67.51 78.44

2017年9月期より興亜監査法人による会計監査を受けております。

  • 売上高

    グラフ

  • 営業利益

    グラフ

  • 1株当たり当期純利益

    グラフ

お問い合わせ 最初に以下のお問い合わせ内容のカテゴリーをひとつお選び、メールフォームからお問い合わせください

PAGE TOP