66ナイロン
仕様
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
MST-2608 | ナチュラル(乳白色) | 積水化学 #532S | 1000 |
6ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (ΦA) | B | (C) | (D) | E | 包装単位 |
ELS-052-2 | 5.2 | 1.8 | 16.9 | 15.0 | 1.8 | 500 |
ELS-083-2 | 8.3 | 21.2 | ||||
ELS-115-2 | 11.5 | 25.2 | ||||
ELS-160-2 | 15.0 | 2.1 | 29.2 | 20.0 | 2.2 | |
ELS-200-2 | 19.0 | 34.2 |
66ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | タイプ | 各部の寸法 | 固定時の内径Φ | 包装単位 | ||||||||||
(A) | B(ビス穴径) | C | D | E | F | (G) | (H) | N | 外穴 | 中穴 | 内穴 | |||
NK-2N | A | 3.3 | 4.3 | 9.5 | – | – | 4.8 | 3.2 | 1.1 | 9.5 | 2.5 | – | – | 100 |
NK-3N | 5.3 | 10.3 | – | – | 4.8 | 4.6 | – | – | ||||||
NK-4N | 6.8 | 11.1 | – | – | 5.6 | – | – | |||||||
NK-5N | 8.4 | 11.9 | – | – | 7.4 | – | – | |||||||
NK-6N | 10.6 | 12.7 | – | – | 6.3 | 10.0 | – | – | ||||||
NK-7N | 12.2 | 13.5 | – | – | 10.7 | – | – | |||||||
NK-8N | 13.2 | 14.3 | – | – | 11.9 | – | – | |||||||
NK-9N | 15.2 | 15.1 | – | – | 13.5 | – | – | |||||||
NK-10N | 16.0 | 15.9 | – | – | 14.0 | – | – | |||||||
NK-11N | 19.0 | 5.1 | 17.5 | – | – | 6.3 | 7.9 | 1.8 | 12.7 | 16.8 | – | – | ||
NK-12N | 19.8 | 18.2 | – | – | 17.8 | – | – | |||||||
NK-13N | 22.1 | 19.0 | – | – | 20.8 | – | – | |||||||
NK-14N | B | 22.9 | 19.8 | 11.9 | – | 21.3 | – | 18.5 | ||||||
NK-16N | 26.9 | 21.4 | 13.5 | – | 24.4 | – | 22.3 | |||||||
NK-18N | 29.2 | 23.0 | 15.1 | – | 26.7 | – | 24.1 | 50 | ||||||
NK-24N | C | 39.4 | 27.8 | 19.8 | 11.9 | 9.5 | 37.3 | 35.0 | 31.2 | |||||
NK-32N | 52.1 | 34.1 | 24.6 | 13.5 | 48.8 | 46.2 | 43.7 | 25 |
6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | C | D | E | 束線径(Φ) | 包装単位 |
UL-13G | 59.5 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 18.0 | 3.0~15.0 | 100 |
UL-18G | 79.4 | 30.0 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 5.0~21.0 | |
UL-23G | 85.5 | 35.0 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | 7.0~25.0 |
ベース 6ナイロン 難燃性UL94V-2
バンド 6ナイロン 難燃性UL94V-2
磁石部 異方性フェライト
ヨーク SPCC
保護シート ポリプロピレン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | 束線径(Φ) | 制限荷重 |
ULM-18MSG | 85.2 | 5.0~21.0 | 5.9[N] |
ULM-18SG | 124.8 | 5.0~35.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1, JDU-1T, JDU-1Xは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL-94-V2タイプはグレー)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1V | 12.0~25.0 | - | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-1TV | 両面テープタイプ | |||
JDU-3V | 20.0~35.0 | - | ||
JDU-5V | 30.0~50.0 |
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 取付穴径Φ | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1XV | 12.0~25.0 | 合板:Φ6(深さ7.5以上) 厚鋼:M8(深さ9.0以上) |
合板、厚鋼圧入タイプ | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3XV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5XV | 30.0~50.0 |
66ナイロン
製品仕様
品番 | 色 | 包装単位 |
JGH-3V | ナチュラル(白) | 100 |
66ナイロン
グレー 両面テープ:日立化成ポリマー14-400-10
※耐熱(110℃)耐候グレードあり
色:黒 両面テープ:コニシボンドWF101R
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | 束線径Φ | 包装単位 |
KS-12 | 16.0 | 12.0 | 7.3 | 1.5~3.5 | 500 |
KS-15 | 20.0 | 15.0 | 8.9 | 2.5~5.0 | |
KS-20 | 25.0 | 20.0 | 11.4 | 3.5~6.5 |
PAGE TOP