

5色展開(KCMYW)
マルチ接続例
| 本体材質 | POM(ポリアセタール) |
| 取付サイズ | φ4、φ6 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa |
| シール材質 | EPDM(エチレンプロピレンゴム) |
| 最小断面積 | 3.3mm^2(φ2相当) |
| 適応温度範囲 | 10~40℃ |
| 接続荷重 | 20N以下 |
| 強度(引っ張り) | 80N以上 |
| 空気混入量 | 0.1ml |
| 液だれ量 | 0.1ml |
| 最大外径 | φ13.5 |
| 繰り返し接続耐久性 | 50回 |
■メス

| 品番 | 相手側チューブ | 質量 | 寸法 | |||
| L | A | D | T | |||
| メス φ4チューブ | 内径Φ4 | 2.4g | 31.6 | 10.5 | 13.5 | 4.8 |
| メス φ6チューブ | 内径Φ6 | 2.5g | 31.6 | 10.5 | 13.5 | 6.6 |
■オス

| 品番 | 相手側チューブ | 質量 | 寸法 | |||
| L | A | D | T | |||
| オス φ4チューブ | 内径Φ4 | 1.4g | 26.1 | 10.5 | 13.5 | 4.8 |
| オス φ6チューブ | 内径Φ6 | 1.5g | 26.1 | 10.5 | 13.5 | 6.6 |
PAGE TOP