66ナイロン
ナチュラル(白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||||||
Ⓐ | Ⓑ | Ⓐ | Ⓑ | ||||||||
PCB-3LN | 4.8 | 21.85 | 1.6以下 | 0.6~2.3 |
|
|
100 | ||||
PCB-4LN | 6.4 | 23.45 | |||||||||
PCB-6LN | 9.4 | 26.45 | |||||||||
PCB-8LN | 12.7 | 29.75 | |||||||||
PCB-10LN | 15.9 | 32.95 |
6ナイロン
使用温度:-20℃~+65℃ 取付作業温度+5℃~+40℃
ナチュラル(白)
PDFダウンロード サンプル請求・お問合せ
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 取付穴径 | 取付板厚t | 包装単位 |
HG-0606-064 | 64 | 23.5 | 20.1 | 11 | 10.1 | 6 | 5.6 | 2 | 3.6 | なし | 0.6~1.4 | 250 |
HG-1212-139 | 139 | 57 | 35.8 | 19.5 | 19 | 12 | 12 | 2 | 4 | φ3.4 | 0.6~1.6 | 50 |
※HG-1212-139のみ、取付穴の使用により取付板厚範囲外への取付も可能です。
取付仕様
※左から[カーブ90°取付]、[インサイドL字取付]、[アウトサイドL字取付]
[ストレート取付]
品番 | J | K | L | M | N |
HG-0606-064 | 4 | 2.5 | 6 | 23.5 | 0.3 |
HG-1212-139 | 4.3 | 3 | 12.4 | 57 | 0.2 |
[カーブ90°取付]
品番 | P | Q |
HG-0606-064 | 29.5 | 21.5 |
HG-1212-139 | 68 | 51 |
[インサイドL字取付]
品番 | R | S |
HG-0606-064 | 30 | 4 |
HG-1212-139 | 70 | 4.3 |
[アウトサイドL字取付]
品番 | T | U | V | W |
HG-0606-064 | 28 | 4 | 14 | 5 |
HG-1212-139 | 65 | 4.3 | 25 | 18 |
66ナイロン
仕様
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
MST-2608 | ナチュラル(乳白色) | 積水化学 #532S | 1000 |
6ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
SN-1 | 乳白色 | 積水化学♯535 | 500 |
SN-1B | 黒 | 積水化学♯535 |
66ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | (C) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
ELC-0805 | 5.2 | 8.9 | 30.8 | 0.5~2.3 | 4.8±0.1 | 100 |
ELC-1007 | 7.0 | 10.0 | 33.5 | |||
ELC-2711 | 11.5 | 27.3 | 54.6 |
66ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | タイプ | 各部の寸法 | 固定時の内径Φ | 包装単位 | ||||||||||
(A) | B(ビス穴径) | C | D | E | F | (G) | (H) | N | 外穴 | 中穴 | 内穴 | |||
NK-2N | A | 3.3 | 4.3 | 9.5 | – | – | 4.8 | 3.2 | 1.1 | 9.5 | 2.5 | – | – | 100 |
NK-3N | 5.3 | 10.3 | – | – | 4.8 | 4.6 | – | – | ||||||
NK-4N | 6.8 | 11.1 | – | – | 5.6 | – | – | |||||||
NK-5N | 8.4 | 11.9 | – | – | 7.4 | – | – | |||||||
NK-6N | 10.6 | 12.7 | – | – | 6.3 | 10.0 | – | – | ||||||
NK-7N | 12.2 | 13.5 | – | – | 10.7 | – | – | |||||||
NK-8N | 13.2 | 14.3 | – | – | 11.9 | – | – | |||||||
NK-9N | 15.2 | 15.1 | – | – | 13.5 | – | – | |||||||
NK-10N | 16.0 | 15.9 | – | – | 14.0 | – | – | |||||||
NK-11N | 19.0 | 5.1 | 17.5 | – | – | 6.3 | 7.9 | 1.8 | 12.7 | 16.8 | – | – | ||
NK-12N | 19.8 | 18.2 | – | – | 17.8 | – | – | |||||||
NK-13N | 22.1 | 19.0 | – | – | 20.8 | – | – | |||||||
NK-14N | B | 22.9 | 19.8 | 11.9 | – | 21.3 | – | 18.5 | ||||||
NK-16N | 26.9 | 21.4 | 13.5 | – | 24.4 | – | 22.3 | |||||||
NK-18N | 29.2 | 23.0 | 15.1 | – | 26.7 | – | 24.1 | 50 | ||||||
NK-24N | C | 39.4 | 27.8 | 19.8 | 11.9 | 9.5 | 37.3 | 35.0 | 31.2 | |||||
NK-32N | 52.1 | 34.1 | 24.6 | 13.5 | 48.8 | 46.2 | 43.7 | 25 |
66ナイロン
※DKN-25G、DKN-38Gは6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | (E) | (F) | (G) | 両面テープ厚H | 束線径(Φ) | 包装単位 |
DKN-5G | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.1 | 6.2 | 100 |
DKN-7G | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | 7.2 | ||
DKN-10G | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | 10.5 | ||
DKN-13G | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | 14.5 | ||
DKN-16G | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | 18.0 | ||
DKN-20G | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | 20.5 | ||
DKN-25G | 50.0 | 57.0 | 5.2 | 31.8 | 45.1 | 35.4 | – | 25.4 | 20 | |
DKN-38G | 61.0 | 75.0 | 5.3 | 33.3 | 56.1 | 46.0 | – | 38.1 |
本体 66ナイロン
スポンジ クロロプレン系スポンジ (難燃性HF-1)
本体 グレー
スポンジ 黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | (E) | (F) | (G) | (H) | 束線径(Φ) | 包装単位 |
DKN-5GSP | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.0 | 1.6~3.5 | 100 |
DKN-7GSP | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | 2.0 | 3.0~5.5 | |
DKN-10GSP | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | 3.5 | 5.0~8.0 | |
DKN-13GSP | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | 5.0 | 7.0~11.0 | |
DKN-16GSP | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | 7.0 | 9.0~14.0 | |
DKN-20GSP | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | 12.0 | 13.0~18.0 |
本体 66ナイロン
SPタイプスポンジ クロロプレン系スポンジ (難燃性HF-1)
本体 グレー
SPタイプスポンジ 黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | (B) | (C) | (D) | (E) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
DKS-5G | 8.0 | 24.0 | 22.3 | 7.0 | 14.6 | 6.2 | 0.5~3.2 | 6.4±0.1 | 100 |
DKS-7G | 10.0 | 25.0 | 23.5 | 8.0 | 15.8 | 7.2 | |||
DKS-10G | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 11.3 | 19.6 | 10.5 | |||
DKS-13G | 14.0 | 33.0 | 37.3 | 15.6 | 24.1 | 14.5 | |||
DKS-16G | 16.0 | 37.0 | 44.8 | 18.5 | 27.8 | 18.0 | |||
DKS-20G | 18.0 | 40.0 | 48.8 | 21.5 | 31.6 | 20.5 |
品番 | A | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 取付穴径Φ |
DKS-5GSP | 8.0 | 24.0 | 22.3 | 7.0 | 14.6 | 1.0 | 1.6~3.5 | 0.5~3.2 | 6.4±0.1 |
DKS-7GSP | 10.0 | 25.0 | 23.5 | 8.0 | 15.8 | 2.0 | 3.0~5.5 | ||
DKS-10GSP | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 11.3 | 19.6 | 3.5 | 5.0~8.0 | ||
DKS-13GSP | 14.0 | 33.0 | 37.3 | 15.6 | 24.1 | 5.0 | 7.0~11.0 | ||
DKS-16GSP | 16.0 | 37.0 | 44.8 | 18.5 | 27.8 | 7.0 | 9.0~14.0 | ||
DKS-20GSP | 18.0 | 40.0 | 48.8 | 21.5 | 31.6 | 12.0 | 13.0~18.0 |
6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | C | D | E | 束線径(Φ) | 包装単位 |
UL-13G | 59.5 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 18.0 | 3.0~15.0 | 100 |
UL-18G | 79.4 | 30.0 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 5.0~21.0 | |
UL-23G | 85.5 | 35.0 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | 7.0~25.0 |
バンド 6ナイロン
ベース 6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 包装単位 |
UL-18MSG | 86.4 | 5.0~21.0 | 0.8~2.3 | 100 |
UL-18SG | 126.0 | 5.0~35.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1, JDU-1T, JDU-1Xは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL-94-V2タイプはグレー)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1V | 12.0~25.0 | - | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-1TV | 両面テープタイプ | |||
JDU-3V | 20.0~35.0 | - | ||
JDU-5V | 30.0~50.0 |
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 取付穴径Φ | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1XV | 12.0~25.0 | 合板:Φ6(深さ7.5以上) 厚鋼:M8(深さ9.0以上) |
合板、厚鋼圧入タイプ | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3XV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5XV | 30.0~50.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1Sは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL94-V2タイプはグレー)
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径Φ | 取付板厚t | 取付穴径 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1SV | 8.0~25.0 | 0.5~2.3 | 下図参照 | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3SV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5SV | 30.0~50.0 |
6ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 最大束線径Φ | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
A | B | ||||
ND-4 | 33.0 | 10.8 | 6.5 | 4.5±0.1 | 500 |
ND-6 | 43.0 | 9.5 | |||
ND-9 | 58.0 | 14.0 | |||
ND-13 | 80.5 | 11.0 | 22.0 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 最大束線径Φ | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |||
(A) | (B) | |||||||
HND-4 | 23.6 | 29.3 | 7.2 | 0.8~2.3 |
|
500 | ||
HND-6 | 27.4 | 35.0 | 10.0 | |||||
HND-9 | 35.5 | 42.9 | 15.0 |
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 本体材質 | サイズ | ブッシュ記号 | 適合コード径Φ | 取付穴 | 包装単位 | ||||
(A) | B | (C) | D | ネジ径 | ||||||
NC-1 | PC PVC |
30.0 | 34.0 | 30.0 | 26.0 | G1/2 (PF1/2) | S | 6.0~8.0 | パネルΦ21.0 ネジ穴G1/2(PF1/2) |
20 |
M | 8.0~10.0 | |||||||||
なし | 10.0~12.0 | |||||||||
NC-2 | PVC | 46.0 | 48.5 | 47.0 | 41.0 | G1 (PF1) | S | 12.0~14.0 | パネルΦ33.0 ネジ穴G1(PF1) |
10 |
NC-2S | PC PVC |
M | 14.0~17.0 | |||||||
なし | 17.0~19.0 |
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 適合コード径Φ | 取付穴 | 取付板厚(最大)t | 包装単位 |
NW-7S | 3.0~5.0 | パネル穴径Φ13.0 ネジ穴呼びG1/4(PF1/4) |
3.2 | 20 |
NW-7R | 5.0~7.0 |
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 適合コード径Φ | 取付穴 | 取付板厚(最大)t | 包装単位 |
NW-12SS | 3.0~5.0 | パネル穴径Φ21.0 ネジ穴呼びG1/2(PF1/2) |
3.2 |
20 |
NW-12S | 4.0~8.0 | |||
NW-12R | 8.0~12.0 |
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 適合コード径Φ | 取付穴 | 取付板厚(最大)t | 包装単位 |
NW-12LSS | 3.0~5.0 | パネル穴径Φ21.0 ネジ穴呼びG1/2(PF1/2) |
3.2 | 20 |
NW-12LS | 4.0~8.0 | |||
NW-12LR | 8.0~12.0 |
※リミットスイッチタイプにて防水性を必要とする場合は、Oリングをご用意願います。(JIS呼び番号P18)
※NW-12LSS,12LS,12LRにはナットは付いておりません。
6ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸 法 | 取付穴径Φ | 取付板厚t | 包装単位 | ||||
内径ΦA | フランジ径ΦB | C | ||||||
NB-8 | 8.0 | 15.0 | 10.5 |
|
0.8~3.2 | 100 | ||
NB-11 | 11.0 | 19.0 | 11.0 |
|
||||
NB-15 | 15.0 | 23.0 |
|
|||||
NB-19 | 19.0 | 29.0 | 12.0 |
|
||||
NB-25 | 25.0 | 36.0 |
|
|||||
NB-29 | 29.0 | 41.5 |
|
|||||
NB-35 | 35.0 | 48.0 |
|
|||||
NB-9.5 | 9.5 | 14.5 | 5.3 |
|
0.8~1.5 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸 法 | C | 取付穴径Φ | 取付板厚t | |
内径ΦA | フランジ径ΦB | ||||
MP1010 | 3.2 | 6.4 | 6.2 | 4.8 | 1.5 |
MP1015 | 6.4 | 9.5 | 8.0 | ||
MP1020 | 8.8 | 13.5 | 6.4 | 11.9 | |
MP1030 | 9.5 | 14.3 | 12.7 | ||
MP1040 | 10.3 | 15.2 | 13.5 | ||
MP1050 | 12.7 | 17.9 | 15.9 | ||
MP1060 | 16.0 | 21.0 | 19.0 | ||
MP1070 | 16.0 | 21.5 | 19.9 | ||
MP1080 | 19.0 | 23.8 | 22.2 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
※スペース寸法の求め方=B-a板厚-b板厚
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||||
PCB-1L-V0 | 1.95 | 6.5 | a. 1.6以下 b. 0.6~2.3 ※1Lのみ 0.6~1.6 |
|
100 | ||||
PCB-12L-V0 | 19.1 | 24.1 | |||||||
PCB-14L-V0 | 22.2 | 27.2 | |||||||
PCB-16L-V0 | 25.4 | 30.4 | |||||||
PCB-18L-V0 | 28.6 | 33.6 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
PCB-3S-V0 | 4.8 | 7.5 | 0.6~2.3 |
|
100 | ||
PCB-4S-V0 | 6.4 | 9.1 | |||||
PCB-6S-V0 | 9.4 | 12.1 | |||||
PCB-8S-V0 | 12.7 | 15.4 | |||||
PCB-10S-V0 | 15.9 | 18.6 | |||||
PCB-12S-V0 | 19.1 | 21.8 | |||||
PCB-14S-V0 | 22.2 | 24.9 | |||||
PCB-16S-V0 | 25.4 | 28.1 | |||||
PCB-18S-V0 | 28.6 | 31.3 |
6ナイロン
W:白
B:黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | d | L | D | A | 取付穴径Φ | 取付板厚t | 挿入力 | 抜去力 | 包装単位 |
P2024-W/B | 2.0 | 2.4 | 4.2 | 1.2 | 2.1 | 0.6~1.2 | 29.4N以下 | 29.4N以上 | 1000 |
P2032-W/B | 3.2 | 1.3~2.0 | |||||||
P2040-W/B | 4.0 | 2.1~2.8 | |||||||
P2048-W/B | 4.8 | 2.9~3.6 | |||||||
P2632-W/B | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 1.4 | 2.7 | 1.0~2.0 | 49N以上 | ||
P2642-W/B | 4.2 | 2.1~3.0 | |||||||
P2648-W/B | 4.8 | 2.7~3.6 | |||||||
P2655-W/B | 5.5 | 3.4~4.3 | |||||||
P3035-W/B | 3.0 | 3.5 | 6.4 | 1.6 | 3.1 | 1.0~2.0 | 39.2N以下 | 78.4N以上 | |
P3045-W/B | 4.5 | 2.0~3.0 | |||||||
P3055-W/B | 5.5 | 3.0~4.0 | |||||||
P3065-W/B | 6.5 | 4.0~5.0 | |||||||
P3075-W/B | 7.5 | 5.0~6.0 | |||||||
P3080-W/B | 8.0 | 5.5~6.5 | |||||||
P3090-W/B | 9.0 | 6.5~7.5 | |||||||
P3100-W/B | 10.0 | 7.5~8.5 | 49N以下 | ||||||
P3535-W/B | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 1.2~2.1 | 39.2N以下 | 117.6N以上 | |||
P3545-W/B | 4.5 | 2.2~3.1 | |||||||
P3550-W/B | 5.0 | 2.7~3.6 | |||||||
P3555-W/B | 5.5 | 3.2~4.1 | |||||||
P3560-W/B | 6.0 | 3.7~4.6 | |||||||
P3570-W/B | 7.0 | 4.7~5.6 | |||||||
P3580-W/B | 8.0 | 5.7~6.6 | |||||||
P4050-W/B | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 1.8 | 4.1 | 2.5~3.5 | 49N以下 | 196N以上 | |
P4060-W/B | 6.0 | 3.5~4.5 | 44.1N以下 | ||||||
P4070-W/B | 7.0 | 4.5~5.5 | |||||||
P4080-W/B | 8.0 | 5.5~6.5 | |||||||
P4090-W/B | 9.0 | 6.5~7.5 | 49N以下 | ||||||
P4100-W/B | 10.0 | 2.2 | 7.5~8.5 | 44.1N以下 | |||||
P4120-W/B | 12.0 | 1.8 | 9.5~10.5 | 49N以下 | |||||
P5045-W/B | 5.0 | 4.5 | 9.0 | 2.2 | 5.1 | 1.5~2.5 | 49N以下 | 245N以上 | |
P5055-W/B | 5.5 | 2.5~3.5 | |||||||
P5065-W/B | 6.5 | 3.5~4.5 | |||||||
P5075-W/B | 7.5 | 4.5~5.5 | |||||||
P5085-W/B | 8.5 | 5.5~6.5 | |||||||
P5095-W/B | 9.5 | 6.5~7.5 | |||||||
P5105-W/B | 10.5 | 7.5~8.5 | |||||||
P6060-W/B | 6.0 | 6.0 | 12.0 | 2.5 | 6.1 | 2.5~4.0 | 49N以下 | 294N以上 | |
P6080-W/B | 8.0 | 3.0 | 4.0~5.5 | 58.8N以下 |
プランジャー:6ナイロン
グロメット:ポリカーボネイト
黒
プランジャー取付仕様(単位:mm)
品番 | 梱包単位 | 適用グロメット品番 | 頭部形状[mm] |
ARL-1LP | 1000 | AR-SLG | ![]() |
ARL-1LP | AR-1LG | ||
ARL-2LP | AR-2LG | ||
ARL-3LP | AR-3LG | ||
ARL-4LP | AR-4LG | ||
AR-8P | – | AR-8G | |
ARB-1LP | 1000 | AR-SLG | ![]() |
ARB-1LP | AR-1LG | ||
ARB-2LP | AR-2LG | ||
ARB-3LP | AR-3LG | ||
ARB-4LP | AR-4LG | ||
ARB-1MP | 1000 | AR-1MG | ![]() |
ARB-2MP | AR-2MG | ||
ARB-3MP | AR-3MG | ||
ARB-4MP | AR-4MG | ||
ARB-1SP | 1000 | AR-1SG | ![]() |
ARB-2SP | AR-2SG |
グロメット取付仕様(単位:mm)
品番 | W | H | L | 固定側板厚T | 全板厚t | 移動穴径Φ | 固定穴径Φ | 包装単位 | |||
AR-SLG | 10.8 | 2.0 | 9.3 | 1.1 | 1.5~3.7 | 7.6±0.1 | 8.1±0.1 | 1000 | |||
AR-1LG | 9.3 | 1.6 | 2.0~4.2 | ||||||||
AR-2LG | 10.3 | 2.5 | 3.0~5.2 | ||||||||
AR-3LG | 11.9 | 4.1 | 4.6~6.9 | ||||||||
AR-4LG | 13.1 | 5.3 | 5.8~8.0 | ||||||||
AR-8G | 9.4 | 0.8~1.6 | 1.6~3.2 | 8.0±0.1 | – | ||||||
AR-1MG | 8.5 | 1.8 | 8.5 | 1.1 | 1.5~3.7 | 6.0 | 6.4±0.1 | 1000 | |||
AR-2MG | 9.0 | 1.6 | 2.0~4.2 | ||||||||
AR-3MG | 10.0 | 2.5 | 3.0~5.2 | ||||||||
AR-4MG | 9.0 | 4.1 | 4.6~6.9 | ||||||||
AR-1SG | 6.5 | 1.2 | 7.9 | 1.0 | 2.0~4.0 |
|
|
||||
AR-2SG | 8.4 | 1.5 | 2.5~4.5 |
6ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (ΦA) | (B) | (ΦD) | 取付穴径Φ | 取付板厚t | 包装単位 |
LHP-0250 | 8.0 | 8.0 | 6.1 | 6.4 | 1.6 | 100 |
LHP-0312 | 9.5 | 7.7 | 8.0 | |||
LHP-0375 | 12.0 | 10.3 | 9.3 | 9.5 | 0.8~3.2 | |
LHP-0437 | 13.5 | 10.9 | 11.0 | |||
LHP-0500 | 14.6 | 12.5 | 12.7 | |||
LHP-0562 | 16.7 | 14.1 | 14.3 | |||
LHP-0625 | 18.2 | 15.8 | 15.9 | |||
LHP-0687 | 20.0 | 17.3 | 17.5 | |||
LHP-0750 | 23.2 | 18.9 | 19.0 | |||
LHP-0812 | 22.6 | 20.4 | 20.6 | |||
LHP-0875 | 25.8 | 11.5 | 22.0 | 22.2 | ||
LHP-1000 | 30.5 | 25.3 | 25.5 | |||
LHP-1093 | 31.0 | 27.6 | 28.0/28.5 | |||
LHP-1187 | 33.3 | 30.0 | 30.1 | |||
LHP-1250 | 34.9 | 31.8 | 32.0 | |||
LHP-1375 | 38.0 | 34.9 | 35.0 | |||
LHP-1500 | 42.7 | 37.9 | 38.0 | |||
LHP-1750 | 48.4 | 44.6 | 45.0 | |||
LHP-2000 | 55.0 | 50.6 | 51.0 |
PAGE TOP