両面テープのついたタイプの配線クランプ。
裏面への飛び出しがなく、省スペース設置が可能です。
66ナイロン
白・黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 色 | 両面テープ | 包装単位 | ||
A | B | C | ||||
LWST-0512 | 22.8 | 9.1 | 5.0 | 白 | 積水化学 #532S | 500 |
LWST-1012 | 27.8 | 14.1 | 10.0 | 黒 |
66ナイロン
仕様
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
MST-2608 | ナチュラル(乳白色) | 積水化学 #532S | 1000 |
6ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 束線範囲 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
JDM-1T | φ2.5~φ5.5 | 黒 | 積水化学 #517TF(黒) | 500 |
6ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
SN-1 | 乳白色 | 積水化学♯535 | 500 |
SN-1B | 黒 | 積水化学♯535 |
66ナイロン
※DKN-25G、DKN-38Gは6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | (E) | (F) | (G) | 両面テープ厚H | 束線径(Φ) | 包装単位 |
DKN-5G | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.1 | 6.2 | 100 |
DKN-7G | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | 7.2 | ||
DKN-10G | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | 10.5 | ||
DKN-13G | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | 14.5 | ||
DKN-16G | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | 18.0 | ||
DKN-20G | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | 20.5 | ||
DKN-25G | 50.0 | 57.0 | 5.2 | 31.8 | 45.1 | 35.4 | – | 25.4 | 20 | |
DKN-38G | 61.0 | 75.0 | 5.3 | 33.3 | 56.1 | 46.0 | – | 38.1 |
本体 66ナイロン
スポンジ クロロプレン系スポンジ (難燃性HF-1)
本体 グレー
スポンジ 黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | (E) | (F) | (G) | (H) | 束線径(Φ) | 包装単位 |
DKN-5GSP | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.0 | 1.6~3.5 | 100 |
DKN-7GSP | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | 2.0 | 3.0~5.5 | |
DKN-10GSP | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | 3.5 | 5.0~8.0 | |
DKN-13GSP | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | 5.0 | 7.0~11.0 | |
DKN-16GSP | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | 7.0 | 9.0~14.0 | |
DKN-20GSP | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | 12.0 | 13.0~18.0 |
6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | C | D | E | 束線径(Φ) | 包装単位 |
UL-13G | 59.5 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 18.0 | 3.0~15.0 | 100 |
UL-18G | 79.4 | 30.0 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 5.0~21.0 | |
UL-23G | 85.5 | 35.0 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | 7.0~25.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1, JDU-1T, JDU-1Xは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL-94-V2タイプはグレー)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1V | 12.0~25.0 | - | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-1TV | 両面テープタイプ | |||
JDU-3V | 20.0~35.0 | - | ||
JDU-5V | 30.0~50.0 |
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 取付穴径Φ | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1XV | 12.0~25.0 | 合板:Φ6(深さ7.5以上) 厚鋼:M8(深さ9.0以上) |
合板、厚鋼圧入タイプ | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3XV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5XV | 30.0~50.0 |
66ナイロン
グレー 両面テープ:日立化成ポリマー14-400-10
※耐熱(110℃)耐候グレードあり
色:黒 両面テープ:コニシボンドWF101R
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | 束線径Φ | 包装単位 |
KS-12 | 16.0 | 12.0 | 7.3 | 1.5~3.5 | 500 |
KS-15 | 20.0 | 15.0 | 8.9 | 2.5~5.0 | |
KS-20 | 25.0 | 20.0 | 11.4 | 3.5~6.5 |
66ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 両面テープ | 包装単位 | ||||
A | B | C | (D) | E | |||
NKF-3232 | 32.0 | 37.2 | 1.2 | 3.2 | 12 | 積水化学#532S | 100 | NKF-3264 | 63.2 | 68.7 | 1.5 | 2.9 | 12.6 |
PAGE TOP