扉部などからの保護と同時に結束が可能です。
軟質ポリエチレン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 外径ΦD | 内径Φd | 肉厚t | ピッチP | 適合束線径Φ | 包装単位 |
NS-1.6 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 5.5 | 1.6~4 | 200m |
NS-2.6 | 4.0 | 2.6 | 8.0 | 3.0~8.0 | 100m | |
NS-4 | 5.4 | 4.0 | 5.0~12.0 | |||
NS-6 | 7.4 | 6.0 | 10.0 | 7.0~18.0 | ||
NS-8 | 9.4 | 8.0 | 12.0 | 9.0~25.0 | 50m | |
NS-9 | 10.6 | 9.0 | 0.8 | 10.0~28.0 | ||
NS-10 | 11.6 | 10.0 | 11.0~30.0 | |||
NS-12 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 13.0~36.0 | |
NS-15 | 17.4 | 15.0 | 1.2 | 16.0 | 16.0~45.0 | |
NS-20 | 22.8 | 20.0 | 1.4 | 20.0 | 21.0~60.0 | 25m |
NS-25 | 27.8 | 25.0 | 25.0 | 26.0~75.0 | 20m |
※適合束線径Φは参考値
難燃性ポリプロピレン
黒
※スリット有り、無しの2種類が有ります。
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | G | 包装単位 |
難燃タイプ | ||||||||
KC-5 | 5.3±0.4 | 7.5±0.4 | 2.3 | 0.5 | 0.25 | 1.3 | 0.22±0.1 | 500m |
KC-7 | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | 2.7 | 0.6 | 0.30 | 1.5 | 0.27±0.1 | 300m |
KC-10 | 10.7±0.4 | 14.1±0.4 | 150m | |||||
KC-13 | 13.2±0.4 | 17.5±0.4 | 3.5 | 0.7 | 0.45 | 1.9 | 200m | |
KC-15 | 15.2±0.4 | 19.5±0.4 | ||||||
KC-19 | 19.5±0.4 | 23.8±0.4 | ||||||
KC-22 | 22.1±0.4 | 27.0±0.4 | 4.2 | 0.8 | 0.50 | 2.4 | 0.30±0.1 | 140m |
KC-25 | 25.0±0.6 | 30.0±0.5 | 4.1~4.4 | 0.4~0.55 | 2.5 | 120m | ||
KC-28 | 28.2±0.6 | 34.0±0.5 | 4.4 | 0.55 | 0.35±0.1 | 100m |
※KC-10の販売単位は300mです。
PAGE TOP