板金やプリント基板などに電線・光ケーブルなどを固定するプラスチックファスナー。
作業者にやさしく、手が痛くなりにくい株式会社ニックスオリジナル設計です。
ETFE
ナチュラル(半透明)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | F | 取付板厚t | 包装単位 |
F-LWSM-0306 | 2.8 | 6.2 | 7.1 | 16.0 | 11.5 | 12.3 | t1.0 ~ t1.6 | 500 |
F-LWSM-0511 | 5.0 | 11 | 9.5 | 23.0 | 16.5 | 14.6 | ||
F-LWSM-0605 | 6.1 | 4.8 | 11.7 | 18.9 | 10.0 | 7.0 |
品番 | A | B | C | D | E | F | 取付板厚t | 包装単位 |
F-LWS-0711 | 7.2 | 11.5 | 16.5 | 32.6 | 19.6 | 14.0 | t1.0 ~ t1.6 | 500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | C | (D) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
MSB-0405 | 3.4 | 9.7 | 7.0 | 4.6 | 0.5~1.6 |
|
500 | ||
MSB-0507 | 4.5 | 11.6 | 9.0 | 6.6 | |||||
MS-0405 | 3.4 | 9.7 | 7.0 | 4.6 |
|
||||
MS-0408 | 3.6 | 10.7 | 10.0 | 7.6 | |||||
MS-0507 | 4.5 | 11.6 | 9.0 | 6.6 | |||||
MS-0509 | 5.2 | 12.6 | 11.5 | 8.5 | |||||
MS-0709 | 7.2 | 14.6 | |||||||
MS-0909 | 9.2 | 16.6 |
66ナイロン
仕様
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
MST-2608 | ナチュラル(乳白色) | 積水化学 #532S | 1000 |
6ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 束線範囲 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
JDM-1T | φ2.5~φ5.5 | 黒 | 積水化学 #517TF(黒) | 500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
S-5-V0 | 0.4~1.6 | 4.8±0.2 | 200 |
6ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 色 | 両面テープ | 包装単位 |
SN-1 | 乳白色 | 積水化学♯535 | 500 |
SN-1B | 黒 | 積水化学♯535 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | H | (W) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
WS-1N-V0 | 5.2 | 15.5 | 13.0 | 11.1 | 0.5~2.3 | 4.8±0.1 | 100 | |
WS-2N-V0 | 10.4 | 18.2 | ||||||
WS-3N-V0 | 19.5 | 27.3 | ||||||
WS-4N-V0 | 27.1 | 34.9 | ||||||
WS-2W-V0 | 11.2 | 20.4 | 19.0 | 16.0 | ||||
WS-4W | 11.2 | 28.0 | 21.0 | 23.0 | 0.6~2.0 |
|
6ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | (B) | C | (D) | E | F | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
CP-1008 | 28.7 | 14.5 | 8.0 | 5.2 | 8.0 | 1.2 | 0.8~2.3 | 4.8±0.1 | 100 |
CP-2311 | 33.0 | 18.5 | 10.0 | 6.2 | 11.2 | 2.2 |
66ナイロン
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 色 | 包装単位 | ||
LWSM-0306 | 2.8 | 6.2 | 3.3 | 7.1 | 16.0 | 11.5 | 12.3 | 0.5~1.6 |
|
白 | 500 | ||
LWSM-0511 | 5.0 | 11.0 | 3.3 | 9.5 | 23.0 | 16.5 | 14.6 | ||||||
LWSM-0605 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 11.7 | 18.9 | 10.0 | 7.0 | ||||||
LWSM-0306-2M | 2.8 | 6.2 | 3.7 | 7.5 | 16.4 | 11.5 | 12.6 | 0.8~2.0 | 黒 | ||||
LWSM-0511-2M | 5.0 | 11.0 | 3.7 | 9.9 | 23.4 | 16.5 | 14.9 | ||||||
LWSM-0511-2.4MB | 5.0 | 11.0 | 4.3 | 10.5 | 24.1 | 16.5 | 14.9 | 1.6~2.4 | 3.6±0.1 | ||||
LWSM-0606-2.4M | 6.7 | 5.7 | 4.1 | 11.8 | 20.3 | 11.0 | 9.5 | 1.5~2.4 |
|
白 | |||
LWSM-0606-3.2M | 6.7 | 5.7 | 4.9 | 12.6 | 20.8 | 11.0 | 9.5 | 2.4~3.2 | 黒 |
66ナイロン
黒
取付仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
LMSA-0404-2.4MB | 2.4 | 1.7±0.05 | 500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | (E) | (F) | G | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
LWS-0511Z | 5.2 | 11.5 | 14.5 | 30.6 | 19.6 | 14.0 | 6.0 | 0.5~3.2 | 4.8±0.1 | 500 | ||
LWS-0711Z | 7.2 | 16.5 | 32.6 | |||||||||
LWS-1211Z | 12.4 | 21.7 | 37.8 | |||||||||
LWS-2111Z | 21.5 | 31.2 | 47.1 | 19.8 | ||||||||
LWS-1316Z | 13.2 | 16.0 | 22.9 | 43.2 | 24.3 | |||||||
LWS-2218Z | 22.7 | 18.0 | 32.4 | 54.8 | 26.3 | |||||||
LWSD-3525Z | 35.5 | 25.0 | 45.2 | 73.7 | 33.8 | 30.0 | 10.0 | 0.8~1.6 | 下図参照 | 受注品 | ||
LWS-0711SW | 7.2 | 11.5 | 15.8 | 31.0 | 18.3 | 9.8 | 8.5 | 1.0~2.0 |
|
500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
JDL-1S | 0.5~3.2 | 4.8±0.1 | 200 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
取付仕様 (単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 |
JCF-0305 | 0.8~1.6 | 下図参照 | 500 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 | ||
JDW-1S | 0.5~1.6 |
|
500 |
6ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (ΦA) | B | (C) | (D) | E | 包装単位 |
ELS-052-2 | 5.2 | 1.8 | 16.9 | 15.0 | 1.8 | 500 |
ELS-083-2 | 8.3 | 21.2 | ||||
ELS-115-2 | 11.5 | 25.2 | ||||
ELS-160-2 | 15.0 | 2.1 | 29.2 | 20.0 | 2.2 | |
ELS-200-2 | 19.0 | 34.2 |
66ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | (C) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
ELC-0805 | 5.2 | 8.9 | 30.8 | 0.5~2.3 | 4.8±0.1 | 100 |
ELC-1007 | 7.0 | 10.0 | 33.5 | |||
ELC-2711 | 11.5 | 27.3 | 54.6 |
66ナイロン
ナチュラル(乳白色)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | タイプ | 各部の寸法 | 固定時の内径Φ | 包装単位 | ||||||||||
(A) | B(ビス穴径) | C | D | E | F | (G) | (H) | N | 外穴 | 中穴 | 内穴 | |||
NK-2N | A | 3.3 | 4.3 | 9.5 | – | – | 4.8 | 3.2 | 1.1 | 9.5 | 2.5 | – | – | 100 |
NK-3N | 5.3 | 10.3 | – | – | 4.8 | 4.6 | – | – | ||||||
NK-4N | 6.8 | 11.1 | – | – | 5.6 | – | – | |||||||
NK-5N | 8.4 | 11.9 | – | – | 7.4 | – | – | |||||||
NK-6N | 10.6 | 12.7 | – | – | 6.3 | 10.0 | – | – | ||||||
NK-7N | 12.2 | 13.5 | – | – | 10.7 | – | – | |||||||
NK-8N | 13.2 | 14.3 | – | – | 11.9 | – | – | |||||||
NK-9N | 15.2 | 15.1 | – | – | 13.5 | – | – | |||||||
NK-10N | 16.0 | 15.9 | – | – | 14.0 | – | – | |||||||
NK-11N | 19.0 | 5.1 | 17.5 | – | – | 6.3 | 7.9 | 1.8 | 12.7 | 16.8 | – | – | ||
NK-12N | 19.8 | 18.2 | – | – | 17.8 | – | – | |||||||
NK-13N | 22.1 | 19.0 | – | – | 20.8 | – | – | |||||||
NK-14N | B | 22.9 | 19.8 | 11.9 | – | 21.3 | – | 18.5 | ||||||
NK-16N | 26.9 | 21.4 | 13.5 | – | 24.4 | – | 22.3 | |||||||
NK-18N | 29.2 | 23.0 | 15.1 | – | 26.7 | – | 24.1 | 50 | ||||||
NK-24N | C | 39.4 | 27.8 | 19.8 | 11.9 | 9.5 | 37.3 | 35.0 | 31.2 | |||||
NK-32N | 52.1 | 34.1 | 24.6 | 13.5 | 48.8 | 46.2 | 43.7 | 25 |
66ナイロン
※DKN-25G、DKN-38Gは6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | (E) | (F) | (G) | 両面テープ厚H | 束線径(Φ) | 包装単位 |
DKN-5G | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.1 | 6.2 | 100 |
DKN-7G | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | 7.2 | ||
DKN-10G | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | 10.5 | ||
DKN-13G | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | 14.5 | ||
DKN-16G | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | 18.0 | ||
DKN-20G | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | 20.5 | ||
DKN-25G | 50.0 | 57.0 | 5.2 | 31.8 | 45.1 | 35.4 | – | 25.4 | 20 | |
DKN-38G | 61.0 | 75.0 | 5.3 | 33.3 | 56.1 | 46.0 | – | 38.1 |
本体 66ナイロン
スポンジ クロロプレン系スポンジ (難燃性HF-1)
本体 グレー
スポンジ 黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | D | (E) | (F) | (G) | (H) | 束線径(Φ) | 包装単位 |
DKN-5GSP | 19.0 | 17.5 | 3.1 | 8.0 | 19.7 | 7.0 | 11.6 | 1.0 | 1.6~3.5 | 100 |
DKN-7GSP | 19.0 | 24.0 | 3.1 | 10.0 | 21.0 | 8.0 | 12.6 | 2.0 | 3.0~5.5 | |
DKN-10GSP | 21.0 | 30.0 | 3.6 | 12.0 | 29.0 | 11.3 | 16.9 | 3.5 | 5.0~8.0 | |
DKN-13GSP | 24.0 | 30.0 | 3.6 | 14.0 | 34.6 | 15.6 | 21.3 | 5.0 | 7.0~11.0 | |
DKN-16GSP | 25.5 | 36.0 | 4.1 | 16.0 | 42.6 | 18.5 | 25.6 | 7.0 | 9.0~14.0 | |
DKN-20GSP | 30.0 | 40.0 | 4.1 | 18.0 | 46.1 | 21.5 | 29.4 | 12.0 | 13.0~18.0 |
本体 66ナイロン
SPタイプスポンジ クロロプレン系スポンジ (難燃性HF-1)
本体 グレー
SPタイプスポンジ 黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | (B) | (C) | (D) | (E) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 |
DKS-5G | 8.0 | 24.0 | 22.3 | 7.0 | 14.6 | 6.2 | 0.5~3.2 | 6.4±0.1 | 100 |
DKS-7G | 10.0 | 25.0 | 23.5 | 8.0 | 15.8 | 7.2 | |||
DKS-10G | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 11.3 | 19.6 | 10.5 | |||
DKS-13G | 14.0 | 33.0 | 37.3 | 15.6 | 24.1 | 14.5 | |||
DKS-16G | 16.0 | 37.0 | 44.8 | 18.5 | 27.8 | 18.0 | |||
DKS-20G | 18.0 | 40.0 | 48.8 | 21.5 | 31.6 | 20.5 |
品番 | A | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 取付穴径Φ |
DKS-5GSP | 8.0 | 24.0 | 22.3 | 7.0 | 14.6 | 1.0 | 1.6~3.5 | 0.5~3.2 | 6.4±0.1 |
DKS-7GSP | 10.0 | 25.0 | 23.5 | 8.0 | 15.8 | 2.0 | 3.0~5.5 | ||
DKS-10GSP | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 11.3 | 19.6 | 3.5 | 5.0~8.0 | ||
DKS-13GSP | 14.0 | 33.0 | 37.3 | 15.6 | 24.1 | 5.0 | 7.0~11.0 | ||
DKS-16GSP | 16.0 | 37.0 | 44.8 | 18.5 | 27.8 | 7.0 | 9.0~14.0 | ||
DKS-20GSP | 18.0 | 40.0 | 48.8 | 21.5 | 31.6 | 12.0 | 13.0~18.0 |
6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | B | C | D | E | 束線径(Φ) | 包装単位 |
UL-13G | 59.5 | 25.0 | 5.5 | 8.0 | 18.0 | 3.0~15.0 | 100 |
UL-18G | 79.4 | 30.0 | 8.8 | 12.0 | 21.0 | 5.0~21.0 | |
UL-23G | 85.5 | 35.0 | 11.0 | 14.0 | 25.0 | 7.0~25.0 |
バンド 6ナイロン
ベース 6ナイロン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | 束線径(Φ) | 取付板厚t | 包装単位 |
UL-18MSG | 86.4 | 5.0~21.0 | 0.8~2.3 | 100 |
UL-18SG | 126.0 | 5.0~35.0 |
ベース 6ナイロン 難燃性UL94V-2
バンド 6ナイロン 難燃性UL94V-2
磁石部 異方性フェライト
ヨーク SPCC
保護シート ポリプロピレン
グレー
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | 束線径(Φ) | 制限荷重 |
ULM-18MSG | 85.2 | 5.0~21.0 | 5.9[N] |
ULM-18SG | 124.8 | 5.0~35.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1, JDU-1T, JDU-1Xは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL-94-V2タイプはグレー)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1V | 12.0~25.0 | - | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-1TV | 両面テープタイプ | |||
JDU-3V | 20.0~35.0 | - | ||
JDU-5V | 30.0~50.0 |
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径(Φ) | 取付穴径Φ | 適用 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1XV | 12.0~25.0 | 合板:Φ6(深さ7.5以上) 厚鋼:M8(深さ9.0以上) |
合板、厚鋼圧入タイプ | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3XV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5XV | 30.0~50.0 |
66ナイロン
難燃性UL94V-0
※JDU-1Sは難燃性UL94V-2タイプあり
白(UL94-V2タイプはグレー)
取付仕様(単位:mm)
品番 | 束線径Φ | 取付板厚t | 取付穴径 | 包装単位 | 包装形態 |
JDU-1SV | 8.0~25.0 | 0.5~2.3 | 下図参照 | 100 | ベース、バンドAssy品 |
JDU-3SV | 20.0~35.0 | ||||
JDU-5SV | 30.0~50.0 |
66ナイロン
製品仕様
品番 | 色 | 包装単位 |
JGH-3V | ナチュラル(白) | 100 |
66ナイロン
グレー 両面テープ:日立化成ポリマー14-400-10
※耐熱(110℃)耐候グレードあり
色:黒 両面テープ:コニシボンドWF101R
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | C | 束線径Φ | 包装単位 |
KS-12 | 16.0 | 12.0 | 7.3 | 1.5~3.5 | 500 |
KS-15 | 20.0 | 15.0 | 8.9 | 2.5~5.0 | |
KS-20 | 25.0 | 20.0 | 11.4 | 3.5~6.5 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 包装単位 |
MSBS-1207 | 0.5~1.2 | 500 |
6ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 最大束線径Φ | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
A | B | ||||
ND-4 | 33.0 | 10.8 | 6.5 | 4.5±0.1 | 500 |
ND-6 | 43.0 | 9.5 | |||
ND-9 | 58.0 | 14.0 | |||
ND-13 | 80.5 | 11.0 | 22.0 |
66ナイロン
黒
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 最大束線径Φ | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |||
(A) | (B) | |||||||
HND-4 | 23.6 | 29.3 | 7.2 | 0.8~2.3 |
|
500 | ||
HND-6 | 27.4 | 35.0 | 10.0 | |||||
HND-9 | 35.5 | 42.9 | 15.0 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | E | (F) | 取付板厚t | 包装単位 |
LWSS-1N | 7.2 | 12.2 | 31.0 | 19.0 | 5.0 | 3.5 | 0.5~1.6 | 500 |
LWSS-2N | 12.4 | 17.6 | 36.0 | 5.2 | 3.2 | |||
LWSS-0504-2 | 下図参照 | 0.5~1.2 | ||||||
LWSS-1316 | 13.2 | 18.2 | 40.0 | 23.0 | 5.0 | 3.5 | 0.5~1.6 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 包装単位 |
JCF-1S | 0.5~1.6 | 500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
JDW-3S | 0.8~2.0 |
|
500 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | (A) | (B) | C | (D) | E | F | (G) | (H) | (J) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | ||
LWSR-0511S | 33.0 | 28.1 | 15.7 | 18.4 | 5.2 | 11.5 | 28.3 | 13.1 | 21.3 | 0.8~2.0 |
|
500 | ||
LWSR-1211S | 40.0 | 28.1 | 22.6 | 18.4 | 12.0 | 11.4 | 35.0 | 20.1 | 21.2 | |||||
LWSR-1816S | 51.2 | 31.3 | 29.2 | 23.0 | 18.2 | 16.0 | 46.2 | 26.2 | 26.5 | |||||
LWSR-2111S | 50.0 | 27.5 | 32.5 | 18.5 | 21.5 | 11.5 | 45.0 | 29.5 | 19.2 | |||||
LWSR-2218S | 57.7 | 33.1 | 33.7 | 25.0 | 22.7 | 18.0 | 52.7 | 30.7 | 28.5 |
※J部はt2.0板に取り付けた際の値である。
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
寸法 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 | |||||||||||
品番 | (A) | (B) | C | (D) | E | F | (G) | (H) | (J) | |||||
JCM-0404S | 17.5 | 17.2 | 9.6 | 9 | 3.7 | 4.3 | 15.5 | 8.2 | 12.2 | 0.5~1.6 |
|
500 | ||
JCM-0509S | 23 | 21 | 11 | 14 | 4.9 | 9 | 21 | 9.8 | 16.8 |
※J部はt1.6板に取り付けた際の値である。
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | A | B | (C) | (D) | (E) | 取付板厚t | 取付穴径Φ | 包装単位 | |
LWSR-0511 | 5.2 | 11.5 | 14.4 | 30.1 | 18.3 | 0.5~2.3 |
|
500 | |
LWSR-1211 | 12.4 | 11.5 | 21.6 | 37.3 | 18.3 | ||||
LWSR-1316 | 13.2 | 16.0 | 22.6 | 42.6 | 23.0 | ||||
LWSR-2111 | 21.5 | 11.5 | 30.9 | 46.1 | 18.5 | ||||
LWSR-2218 | 22.7 | 18.0 | 32.1 | 54.1 | 25.0 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 寸法 | 取付板厚t | 取付穴径φ | 包装単位 | ||||||
(A) | B | C | D | (E) | (F) | (G) | ||||
FPD-0511 | 21.3 | 10.8 | 16.0 | 5.2 | 11.5 | 5.4 | 4.9 | 0.6~2.0 | 下図参照 | 500 |
FPD-0814 | 26.1 | 13.5 | 18.7 | 8.1 | 14.4 | 8.1 | 7.8 |
66ナイロン
ナチュラル(白)
寸法仕様(単位:mm)
品番 | 取付板厚t | 取付穴形状 | 包装単位 |
LH-0309 | 0.8~2.0 | 下図参照 | 500 |
LH-0612 |
66ナイロン
製品仕様
品番 | 色 | 包装単位 |
MT-30 | ナチュラル(白) | 500 |
PAGE TOP