高性能デスクトップ熱転写プリンタ
BBP16Eは、基板用耐熱ラベルの印字に最適です。
CODESOFT
型番 | BBP16E | BBP16E(カッター付) | BBP16E(剥離付) |
---|---|---|---|
印字方式 | 熱転写/ダイレクトサーマル式 | ||
印字解像度 | 600dpi | ||
ヘッド幅 | 104mm | ||
最大台紙幅(幅狭仕様) | 15~90mm | ||
最大台紙幅(幅広仕様) | 25.4~113mm | ||
ラベル長 | 4~2,540mm | 18~1,016mm | 25.4~152.4mm |
ラベル間ギャップ長 | 最小2mm | ||
ラベル外径 | 最大208mm | ||
ラベルコア内径 | 25.4~76.2mm(1~3インチ) | ||
ラベル巻き方向 | 外巻 | ||
リボン外径 | 最大90mm | ||
リボンコア内径 | 25.4mm(1インチ) | ||
リボンインク面 | 外側または内側 | ||
インターフェース | シリアルRS-232C(2400-115200bps) USB2.0(ハイスピードモード) 内蔵イーサネット(10/100Mbps) |
||
ラベルデザイン作成対応ソフト | CODESOFT | ||
電源 | 内部スイッチング電源 入力:AC100~240V、2A、50/60HZ 出力:DC24V、5A、100W |
||
外寸 | 高さ:約308ミリメートル 幅:約270ミリメートル 奥行:約505ミリメートル(オプションなし時) |
||
重量 | 約15kg(オプションなし時) | ||
作動時温度 | 5~40℃ | ||
保管時温度 | -40~60℃ | ||
作動時湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
保管時湿度 | 10~90%(結露なきこと) | ||
規格認定 | CB,TUV/Safety,CCC Class A,KC,BIS | ||
環境規制 | RoHSおよびWEEE準拠 | ||
付属品 | 電源ケーブル、USBケーブル プリンタードライバー、CDユーザマニュアル クイックスタートガイド ドライバーインストールガイド(いずれも日本語) |
||
プリンタドライバ対応OS | Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Windows 8.1 / Windows 10(32&64bit) (2017年1月17日更新) |
PAGE TOP