No. | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
1 |
本体材質 | 特殊PPS樹脂 |
2 | 本体材質グレード | NIXAM®1673 |
3 | 使用Oリング材質 | FKM製ダイエル G701(色調:黒or緑) |
4 | 使用媒体 | 水道水、不凍液 |
5 | 使用媒体温度 | 80℃(連結パイプ材質:架橋ポリエチレン、ポリブデン) |
6 | 使用媒体圧力 | 0.49MPa(5kgf/cm2)以下 |
7 | 本体耐熱温水温度 | 120℃ |
8 | 本体燃焼性 | UL94-V0相当 |
9 | 表面硬度 | 114(ロックウェルRスケール) |
10 | スナップ部挿入力 | 147N(15kgf)以下 |
11 | スナップ部抜去力 | 294N(31kgf)以上 |
12 | 冷熱繰り返性 | 水漏れ無し(0.39Mpaの水道水80℃;2.5min)~(20℃;2.5min)を1cycleにて15,000サイクル |
13 | 連続通湯性 | 水漏れ無し(80℃の水道水、不凍液にて水圧0.098MPa 17,500Hr) |
14 | 耐接着剤性 | クラック無し(1/4楕円曲準法により90℃にて500Hr) |
15 | 耐凍結性 | 水漏れ無し(-17℃ 240Hr放置後、常温放置水圧0.49Mpa) |
PAGE TOP